No real data yet — this is a live design shell. You can paste JSON later or load from your sheet.
City Code | Site Name | Foreign | Student | Egyptian | Hours |
---|---|---|---|---|---|
CAI | Citadel of Salah al-Din al-Ayyubi | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | 8:00–17:00 |
CAI | Mosque of Sultan Hassan & Mosque of al-Rifai | EGP 120 | EGP 60 | EGP 10 | 8:00–17:00 |
CAI | Gayer-Anderson Museum | EGP 100 | EGP 50 | EGP 10 | 9:00–17:00 |
CAI | Palace of Muhammad Ali (Manial Palace) | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | 9:00–17:00 |
CAI | Virgin Mary Tree | EGP 100 | EGP 50 | EGP 10 | 8:00–17:00 |
CAI | Saint Sergius Church (Abu Serga) | EGP 100 | EGP 50 | EGP 10 | 9:00–17:00 |
CAI | Egyptian Museum – Tahrir | EGP 450 | EGP 250 | EGP 60 | 9:00–17:00 |
CAI | 10 Mummies Hall (Royal Mummies) – Tahrir | EGP 220 | EGP 140 | EGP 50 | 9:00–17:00 |
CAI | Museum of Islamic Art | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | 9:00–17:00 |
CAI | Coptic Museum | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | 9:00–17:00 |
CAI | Manial Palace Museum | EGP 240 | EGP 120 | EGP 30 | 9:00–17:00 |
CAI | Museum of the Printing House | EGP 120 | EGP 60 | EGP 10 | 9:00–17:00 |
CAI | Museum of Geology | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | 9:00–17:00 |
CAI | Qasr al-Ayni Palace | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | 9:00–17:00 |
CAI | Museum of Ahmed Shawky | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | 9:00–17:00 |
Last updated:
Site / Monument | Foreign Visitor | Foreign Student | Egyptian | Egyptian Student |
---|---|---|---|---|
Giza Pyramids Plateau | EGP 540 | EGP 270 | EGP 60 | EGP 10 |
Great Pyramid of Khufu (interior) | EGP 900 | EGP 450 | EGP 100 | EGP 50 |
Pyramid of Khafre (interior) | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | EGP 5 |
Pyramid of Menkaure (interior) | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | EGP 5 |
Solar Boat Museum | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | EGP 5 |
Saqqara Antiquities Zone | EGP 450 | EGP 230 | EGP 60 | EGP 10 |
Step Pyramid of Djoser (Saqqara) | EGP 300 | EGP 150 | EGP 50 | EGP 5 |
Pyramid of Teti (Saqqara) | EGP 140 | EGP 70 | EGP 20 | EGP 5 |
Pyramid of Unas (Saqqara) | EGP 140 | EGP 70 | EGP 20 | EGP 5 |
Tombs of the Nobles (Saqqara) | EGP 220 | EGP 110 | EGP 40 | EGP 5 |
Imhotep Museum (Saqqara) | EGP 220 | EGP 110 | EGP 40 | EGP 5 |
Memphis Open-Air Museum (Mit Rahina) | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | EGP 5 |
Dahshur Antiquities Zone (includes entrance to Red Pyramid & Bent Pyramid) | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | EGP 5 |
Serapeum (Saqqara, requires group visit permit) | EGP 440 | EGP 220 | EGP 60 | EGP 10 |
Tomb of Mereruka (Saqqara) | EGP 440 | EGP 220 | EGP 60 | EGP 10 |
Tomb of Kagemni (Saqqara) | EGP 440 | EGP 220 | EGP 60 | EGP 10 |
Tomb of Ti (Saqqara) | EGP 440 | EGP 220 | EGP 60 | EGP 10 |
Tomb of Irukaptah (Saqqara) | EGP 440 | EGP 220 | EGP 60 | EGP 10 |
Tomb of Ptahhotep (Saqqara) | EGP 440 | EGP 220 | EGP 60 | EGP 10 |
Tomb of Idut (Saqqara) | EGP 440 | EGP 220 | EGP 60 | EGP 10 |
Last updated:
City Code | Site Name | Foreign | Student | Egyptian | Hours | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
LXR | Valley of the Kings (basic) | EGP 600 | EGP 300 | EGP 120 | 6:00–17:00 | 3 tombs included |
LXR | Karnak Temple | EGP 400 | EGP 200 | EGP 80 | 6:00–17:30 | Sound & Light separate |
Last updated:
City Code | Site Name | Foreign | Student | Egyptian | Hours | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
ASW | Philae Temple | EGP 360 | EGP 180 | EGP 60 | 7:00–17:00 | Boat fee separate |
ABS | Abu Simbel Temples | EGP 520 | EGP 260 | EGP 100 | 6:00–17:00 | Sun Festival dates vary |
Last updated:
Site / Monument | Foreign Visitor | Foreign Student | Egyptian | Egyptian Student |
---|---|---|---|---|
Qaitbay Citadel | EGP 150 | EGP 75 | EGP 20 | EGP 5 |
Kom El-Dikka | EGP 150 | EGP 75 | EGP 20 | EGP 5 |
Kom El-Shuqafa (Catacombs - Roman tombs) | EGP 180 | EGP 90 | EGP 40 | EGP 5 |
Pompey's Pillar | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | EGP 5 |
Alexandria National Museum | EGP 220 | EGP 110 | EGP 60 | EGP 10 |
Jewellery Museum | EGP 220 | EGP 110 | EGP 60 | EGP 10 |
Graeco-Roman Museum | EGP 300 | EGP 150 | EGP 60 | EGP 10 |
Rashid (Rosetta) Antiquities | EGP 180 | EGP 90 | EGP 20 | EGP 5 |
Last updated:
City Code | Site Name | Foreign | Student | Egyptian | Hours | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
HRG | Hurghada Museum | EGP 220 | EGP 110 | EGP 50 | 10:00–22:00 | Evening best |
Last updated:
City Code | Site Name | Foreign | Student | Egyptian | Hours | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
SIW | Temple of the Oracle (Siwa) | EGP 120 | EGP 60 | EGP 20 | 8:00–17:00 | Sunset views |
Last updated:
City Code | Site Name | Foreign | Student | Egyptian | Hours | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
ALY | Royal Jewellery Museum | EGP 220 | EGP 110 | EGP 50 | 9:00–17:00 | Closed Tue |
Last updated: